编者按
看榜单先问三件事:怎么测的、测的时间、有没有披露利益;三项都没有,就把它当名单。
| 要看的 | 合格的样子 | 不合格的样子 |
|---|---|---|
| 测试方法 | 写明怎么测、测什么 | 只有“综合评分” |
| 测试时间 | 写明测试日期与时段 | 没有日期 |
| 利益披露 | 写明推广关系 | 完全不提 |
| 资料性质 | 区分官方、第三方、实测 | 全部混在一起 |
留意本站没有做实测,所以不做排行榜。
另一种整理思路可以对照 51机场推荐的榜单说明。
看榜单先问三件事:怎么测的、测的时间、有没有披露利益;三项都没有,就把它当名单。
| 要看的 | 合格的样子 | 不合格的样子 |
|---|---|---|
| 测试方法 | 写明怎么测、测什么 | 只有“综合评分” |
| 测试时间 | 写明测试日期与时段 | 没有日期 |
| 利益披露 | 写明推广关系 | 完全不提 |
| 资料性质 | 区分官方、第三方、实测 | 全部混在一起 |
另一种整理思路可以对照 51机场推荐的榜单说明。