编者按
IPLC 与 IEPL 都是运营商的点对点专线产品;机场写了这两个词,只说明它宣称用了专线。
| 比较项 | IPLC | IEPL |
|---|---|---|
| 全称 | 国际专线电路 | 国际以太网专线 |
| 性质 | 点对点专线产品 | 点对点专线产品 |
| 在宣传里 | 常见于“专线机场” | 常见于“专线机场” |
资料里的说法
| 品牌 | 线路 | 节点地区 | 资料性质 |
|---|---|---|---|
| 无忧链接 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | 香港、日本、新加坡、美国 | 官方/联盟页面资料 |
| 微风网络 | IEPL 专线(第三方资料) | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Firefly | IPLC 专线(第三方资料) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
留意这些说法来自官方页面、第三方整理或服务商宣称,本站没有验证任何线路的实际类型。
结论倾向
看到“专线”先问“是全部节点还是部分”,再自己测延迟;名字本身不能证明体验。